
Items currently in your quote basket.
A010
A011
A013/1
A015
A018
A019/P
A029
A035
A067
B023
B036
B038
B048
B056/2
B111
B113
B115/1
B158
B170/1
B187
B190
B232
B264
B279
B330
B345
B359
B360
B362
B369
B374
B386
B396
B521
B573
B591
B593
C003
C007
C010
C033
C043
C046
C047
C061
C074
C090
C101/N050
C131
C133/01
C145
C152/B
C171/025
C171/200
C177/1
C191/10/SA
C206
C207/H
C265
C267/N100
C276/1
C284/12
C304/10
C306
C306/10
C311/Y
C419/J
C421/H
C421/P
C422/H
C427/P
C433
C447/100
C447/40
C448
C450
C506
D022
D059/N
D060
D065
D096/F
D100
D102/F
D105
D106
D131
D162
D163
D177
D178
D179
D227
D266
D267
D268
D269
D270
D272
D273
D274
E007
E009/1
E021
E021/1
E031
E033
E034
E037
E038
E049
E066
E068
E070
E073A
E078/X
E080
E081/Y
E092
E092/R
E092/Y
E094
E096/C
E104
E114/48
E206
F003
F077/050
F077/100
F098/N100
F114/RC4
F115/RC4
F121
F144/050
F165
F180/G025
F196/G025
F196/N050
F200/100
F218/G050
F232/G025
F233/025
F286/L
F286/L/Plus
F286/ML
F287/L
F290/V150
F296
F338
F340/M
G011
G011/3
G014
G016
G019-40/1
G019-50/1
G061
G075/C
G075/G
G075/P
G083
G101
G147
G150
G152
G182
G185
G199/12
G203/10
G204/10
G217/10
G217/25
G219/10
G219/25
G219/50
G260
G260/C/5
G260/D/5
G272/C
G284/C100/T
G285/C100/T
G289/C50/T
G290/C100/T
G291/C50
G292/C100/T
G294/C100
G295/C100
G296/C100/T
G296/C50/T
G299/3G/100
G299/4G/100
G300/3C/100
G301/2C/100
G302/4N/100
G303/2C/50
G303/2G/50
G303/4C/100
G305/4C/50
G306/3C/100
G306/3N/50
G307/Hex15/C/100
G308/N/S72/100
G311
G312/1
G335
G339/5
G340/3
G351
G352/R
GBL022/1
GBL024
GBL027/1
GBL030
GBL032/1
GBL041
GBL048
GBL049
GE001/G
GE001/M
GE001/S
GE002/C
GE005/S
GE006/C
GE007/S
GE007/T
GE008/N
GE009/C
GE009/N
GE010/N
GE010/S
GE011/A
GE014/N
GE019/G
GE020/N
GE023/N
GE024/C
GE027/N
GE028/C
GE028/N
GE032/N
GE038/C
GE040/N
GE042/N
GE045/C
GE047/N
GE048/C
GE048/N
GEM026
GEM030
GEM032
GEM035
GEM037
GEM039
GEM040
GEM043/1
GEM053
GEM054/1
GG002/G
GG002/N
GG004/G
GG004/NG
GG004/P
GG005/CG
GG008/N
GG009/G
GG011/N
GG011/P
GG012/C
GG012/NG
GG012/P
GG014/CG
GG014/N
GG015/CG
GG015/NG
GG015/P
GG020/C
GG020/N
GG020/NG
GG021/C
GG021/NG
GG023/G
GG024/G
GG026/N
GG027/CG
GG027/G
GG027/N
GG028/G
GG028/NG
GG029/CG
GG030/C
GG030/NG
GG031/C
GG031/NG
GG031/P
GG034/N
GG036/NG
GG037/N
GG038/C
GG038/CG
GG040/CG
GG040/NG
GG040/P
GG041/P
GG043/CG
GG044/N
GG045/CG
GG045/G
GG045/NG
GG045/P
GG047/NG
GG048/C
GG048/N
GG048/NG
GG049/G
GG049/P
GG050/G
GG051/G
GG051/NG
GG051/P
GG052/C
GG053/C
GG053/CG
GG053/NG
GG053/P
GG054/C
GG054/NG
GG055/G
GG055/N
GG055/NG
GG058/C
GG058/CG
GG058/N
GG062/CG
GG062/N
GG065/NG
GG066/G
GG066/P
GG067/C
GG068/CG
GG070/N
GG071/NG
GG072/G
GG075/N
GG076/C
GG077/G
GG078/G
GG078/P
GLM022/1
GLM023
GLM028/1
GLM031
GLM034/1
GLM040/1
GM003/C
GM003/G
GM003/N
GM004/N
GM006/G
GM007/C
GM009/N
GM015/C
GM017/C
GM020/C
GM020/N
GM021/C
GM022/C
GM026/N
GM032/N
GT003/C
H004
H007
H009
H026
H038
H063
H067
I005
J054/1
K058/W
K063
K065/20
K065/25
K065/30
K065/30/CI/25
K065/30/CI/35
K065/30/J
K065/30/US
K065/35
K065/40/J
K065/45/J
K065/C/35
K067/30
K080/25
K080/35
K080/40
K080/55
K080/60
K081/25
K081/30
K081/55
K082/65
K083/90
K090/4/C
K090/40
K090/40/J
K090/6/C
K090/60
K090/80
K090/80/J
K092/20
K092/30
K093/20
K093/30
K110
K116/45
K117/45
K118/55
K121
L012
L020
L052/B
L053
L055
L063
L064
L072
L115
L122
L131
L132
L154/1
L157/DB/340
L175
LC2500
LC900
LL07831
LL08200
LL30014
LL31506
LL31508
M022
M069/1
M069/2
M069/2
M076
M085/07
M085/08
M086/12
M095
M097
M099/0
M099/1.5
M103
M111/M
M117/P
M125/0
M125/1
M125/1.5
M126/0
M126/1
M127/0
M127/1
M127/1.5
M127/2
M127/3
M128/1.5
M131
M132/2
M132/4
M132/5
M145
M150
M151
M154
M160/0
M160/1.5
M160/2
M165
M166
M173
M175
M185
M216
M221/Y
M224/1.5
M224/2
M226/0
M227/0
M227/1
M228/0
M228/1
M229/0
M229/1
M229/1.5
M229/2
M230/2
M235
M353/P/1.2
M358/1
M358/2
M358/3
M359/1
M360/1
M360/2
M360/3
M361/1
M361/3
M361/4
M362/1
M362/3
M370/12
M371/3
M374/5
M382/B
M382/G
M382/R
M387
M392/G
M401/RM
M428
M436
M436/1
M437/1
M438
M443/UKA
M450
M453
M463
M470
M471
M472
M473
M474
M475
M476
M477
M479
M480
M482
M483
M484
M545
MA151/N
MA483
MA616
N050/1
N062
N063
O001/D
O007
O011
O083
O098
O105
O115
O122
O135
P034
P072/1-C1
P085
P091
P098
P108/1-C2
P123
P125
P127
P138
P153/8/SA
P158
P159/12
P166/8/SA
P172
P174-S
P175-S
P176
P176-S
P177
P177-XS
P178
P178-S
P178-XS
P180-S
P193/8/H
P194/10/K
P252
P255
P265
P283
P361
P420/1-C2
P421/1-C1
P422/1-C3
P432-C1
P432/1-C1
P435-C3
P437-C2
P441/1
P443/1
P445/1
P449/P
P457/P
P461
P479/W1
P481/W
P483/12/SA
P485/10/SA
P485/8/P
P487/12/P
P487/8/SA
P488/8/SA
P499/B
P500/1
P500C/1
Q002
Q003
Q004
R003
R009
R055
R065
R066
R073
R089/350
R089/530
R090
R092
S007
S023
S043
S055
S071/200
S072/150
S081/1
S083
S086
S087
S089
S091
S100
S120/S
S127
S131
S141
S186
S187
S189
S194
S195
S203
S214/G
S218/P
S225/P
S248
S252
S261
S265
S271/1
S271/1
S282
S326J
S336
S343
S353
S365/PP
S366
S369/130
S410/C
S412
S436/I
S436/JB
S509
S510
S511
S518
S519
S521
S542
S543
S544
S544/1
S546
S548
S549
S553/1
S560
S560/1
S561/1
S562/2
S566/1
S568/1
S576/1
S588
S594
S597
S599/3
S607/XYZ
S608
S611
S620
S630/4
S631/2
S632
S632/2
S633
S639
S640
S646
S662/29
S665/8
S668
S670/6
S676/6
S679
S680
S686
S688
S695
S704
S705
S715
S733
S737
S739
S741
S744
S753
S756
S761
S776/25
S780/25
S789
S801
S802
S802/A
S802/A
S803/A
S803/A
S804/A
S805
S805
S805/A
S806
S806/A
S807/A
S807/A
SB002
SB003
SB006
SB012
SD002/10
SD007/10
SD008/25
SD016/100
SD016/25
SD017/25
SD018/10
SD020/10
SD024/25
SD032/10
SD032/25
SD034/10
SD040/10
SD042/25
SD046/10
SD047/10
SD050/10
SD052/10
SD062/10
SD065/10
SD067/10
SD071/10
SD076/25
SD083/10
SD090/10
SD091/100
SD091/25
SD092/100
SD107/100
SD117/10
SD144/25
SD153/10
SD153/25
SD175/10
SD189/10
SD189/25
SD191/10
SD193/10
SD211/100
SW020/250
SW022/250
SW032/500
SW052/100
SW061/500
SW074/100
SW081/250
SW082/500
SW111/250
SW118/500
SW123/500
SW153/100
SW189/100
SW195/500
SW400
T007
T017
T027/1
T031
T032
T045
T051
T063
T065
T086
T095
T106/S
T120
T131
T141
T167
T172
T179
T183
T188
T190/1
T204
T220
T224
T225
T226
T229
T235
T238
T241
T244
T251/P
T253
T261
T262
T277
T313
T314
T342
T347
T358
T399
T405
T420
T425
T427
T444
T445
T476/165
T478
T480
T487
T499
T503
T510/100
T554
T561/1
T568/50
T569
T572
T573
T573/1
T573/2
T574
T575
T575/1
T575/2
T575/3
T576
T576/1
T576/3
T576B
T577
T602
T603
T605
T607
T608
T610
T611
T617
T619
T622
T632
T645
T660
T665
T682
T683
T685
T686/R
T687
T705
T708
T709
U001/S/2/25
U002
U006
U010
V003
V004
V007
V069
V078/KT
V113
V114
V270
V272
V276
V277
V542
V544
V546
VD0002
VD0007
VL04
W003
W065
W072
W080
W082
W101
W104
W104/B
W118/100
W118/25
W119/100
W122/100
W123/100
W125/100
W132/100
W133/100
W134/25
W137/10
W138/10
W138/25
W139/25
W143/100
W149/100
W156
W157
W160
The PDF below has more details about all products listed on this page. Please note that the PDF opens in a new browser window. This webpage will remain behind the opened PDF.
| Click Here for PDF with Images and Specifications |
| Product Name | Ref. |
Add to Quote |
|
| Acid Violet (Colour Index 16580) 10g | SD001/10 | ADD » | |
| Acid Violet (Colour Index 16580) 25g | SD001/25 | ADD » | |
| ACRIDINE ORANGE-10G | SD002/10 | ADD » | |
| ACRIDINE ORANGE-25G | SD002/25 | ADD » | |
| ACRIFLAVIN-10G | SD005/10 | ADD » | |
| ACRIFLAVIN-100G | SD005/100 | ADD » | |
| ACRIFLAVIN-25G | SD005/25 | ADD » | |
| ALCIAN BLUE 8GX-10G | SD006/10 | ADD » | |
| ALCIAN BLUE 8GX-25G | SD006/25 | ADD » | |
| ALCIAN YELLOW -10G | SD007/10 | ADD » | |
| ALCIAN YELLOW -25G | SD007/25 | ADD » | |
| ALIZARIN RED S-10G | SD008/10 | ADD » | |
| ALIZARIN RED S-25G | SD008/25 | ADD » | |
| ALIZARIN YELLOW B-25G | SD009/25 | ADD » | |
| ALKALI BLUE 5B-10G | SD011/10 | ADD » | |
| ALKALI BLUE 5B-25G | SD011/25 | ADD » | |
| ALKALI BLUE 6B-25G | SD012/25 | ADD » | |
| AMARANTH-10G | SD014/10 | ADD » | |
| AMARANTH-25G | SD014/25 | ADD » | |
| ANALINE BLUE WAT.SOL.-10G | SD015/10 | ADD » | |
| ANALINE BLUE WAT SOL.-100G | SD015/100 | ADD » | |
| ANALINE BLUE WAT.SOL.-25G | SD015/25 | ADD » | |
| AURAMINE O-10G | SD016/10 | ADD » | |
| AURAMINE O-100G | SD016/100 | ADD » | |
| AURAMINE O-25G | SD016/25 | ADD » | |
| AZO BLACK-10G | SD017/10 | ADD » | |
| AZO BLACK-100G | SD017/100 | ADD » | |
| AZO BLACK-25G | SD017/25 | ADD » | |
| AZO PHLOXINE-10G | SD018/10 | ADD » | |
| AZUR 1-10G | SD019/10 | ADD » | |
| AZUR 1-25G | SD019/25 | ADD » | |
| AZUR II-10G | SD020/10 | ADD » | |
| AZUR II-25G | SD020/25 | ADD » | |
| AZUR II EOSIN-10G | SD021/10 | ADD » | |
| AZUR II EOSIN-25G | SD021/25 | ADD » | |
| AZUR A-10G | SD022/10 | ADD » | |
| AZUR A-25G | SD022/25 | ADD » | |
| AZUR B-10G | SD023/10 | ADD » | |
| Azur B (Colour Index - 52010) - 25g | SD023/25 | ADD » | |
| AZUR A EOSINATE-10G | SD024/10 | ADD » | |
| AZUR A EOSINATE-25G | SD024/25 | ADD » | |
| AZUR B EOSINATE-10G | SD025/10 | ADD » | |
| AZUR B EOSINATE-25G | SD025/25 | ADD » | |
| ALCIAN GREEN 2GX-10G | SD026/10 | ADD » | |
| ALCIAN GREEN 2GX-25G | SD026/25 | ADD » | |
| BIEBRICH SCARLET-10G | SD030/10 | ADD » | |
| BIEBRICH SCARLET-25G | SD030/25 | ADD » | |
| BISMARK BROWN R-10G | SD031/10 | ADD » | |
| BISMARK BROWN R-25G | SD031/25 | ADD » | |
| BISMARK BROWN Y-10G | SD032/10 | ADD » | |
| Bismark Brown Y (Colour Index - 21000) - 100g | SD032/100 | ADD » | |
| BISMARK BROWN Y-25G | SD032/25 | ADD » | |
| BRILLIANT CRESYL BLUE-10G | SD033/10 | ADD » | |
| BRILLIANT CRESYL BLUE-25G | SD033/25 | ADD » | |
| BRILLIANT CROCEIN-10G | SD034/10 | ADD » | |
| BRILLIANT CROCEIN-25G | SD034/25 | ADD » | |
| BRILLIANT GREEN-10G | SD035/10 | ADD » | |
| BRILLIANT GREEN-100G | SD035/100 | ADD » | |
| BRILLIANT GREEN-25G | SD035/25 | ADD » | |
| BRILLIANT ORANGE R-25G | SD036/25 | ADD » | |
| CARBOL FUCHSIN(POWDER)-10G | SD040/10 | ADD » | |
| CARBOL FUCHSIN(POWDER)-25G | SD040/25 | ADD » | |
| CARMALUM(COMPOUND)-10G | SD041/10 | ADD » | |
| CARMALUM(COMPOUND)-25G | SD041/25 | ADD » | |
| CARMINE-10G | SD042/10 | ADD » | |
| CARMINE-25G | SD042/25 | ADD » | |
| CELESTINE BLUE-10G | SD043/10 | ADD » | |
| CHROMOTROPE 2R-10G | SD046/10 | ADD » | |
| CHROMOTROPE 2R-25G | SD046/25 | ADD » | |
| CHRYSOIDIN Y-10G | SD047/10 | ADD » | |
| CHRYSOIDIN Y -25G | SD047/25 | ADD » | |
| CONGO RED-10G | SD049/10 | ADD » | |
| CONGO RED-25G | SD049/25 | ADD » | |
| COOMASSIE BRILL.BLUE G250-10G | SD050/10 | ADD » | |
| COOMASSIE BRILL BLUE G250-25G | SD050/25 | ADD » | |
| COOMASSIE BRILL BLUE R250-10G | SD051/10 | ADD » | |
| COOMASSIE BRILL BLUE R250-25G | SD051/25 | ADD » | |
| CRESYL FAST VIOLET-10G | SD052/10 | ADD » | |
| CRESYL FAST VIOLET-25G | SD052/25 | ADD » | |
| CRYSTAL PONCEAU-10G | SD053/10 | ADD » | |
| CRYSTAL PONCEAU-25G | SD053/25 | ADD » | |
| CRYSTAL VIOLET-10G | SD054/10 | ADD » | |
| CRYSTAL VIOLET-100G | SD054/100 | ADD » | |
| CRYSTAL VIOLET-25G | SD054/25 | ADD » | |
| EOSIN ETHYL-10G | SD060/10 | ADD » | |
| EOSIN ETHYL-25G | SD060/25 | ADD » | |
| EOSIN YELLOWISH-10G | SD061/10 | ADD » | |
| EOSIN YELLOWISH-25G | SD061/25 | ADD » | |
| EOSIN BA-10G | SD062/10 | ADD » | |
| EOSIN BA-25G | SD062/25 | ADD » | |
| ERIOGLAUCINE-10G | SD063/10 | ADD » | |
| ERIOGLAUCINE-25G | SD063/25 | ADD » | |
| ERYTHROSIN B-10G | SD064/10 | ADD » | |
| ERYTHROCIN B-25G | SD064/25 | ADD » | |
| ETHYL VIOLET-10G | SD065/10 | ADD » | |
| ETHYL VIOLET-25G | SD065/25 | ADD » | |
| EUCHRYSIN GGNX-10G | SD066/10 | ADD » | |
| EVANS BLUE-10G | SD067/10 | ADD » | |
| EVANS BLUE-25G | SD067/25 | ADD » | |
| FAST BLUE BB SALT-10G | SD071/10 | ADD » | |
| FAST BLUE BB SALT-25G | SD071/25 | ADD » | |
| FAST BLUE RR SALT-10G | SD072/10 | ADD » | |
| FAST BLUE RR SALT-25G | SD072/25 | ADD » | |
| FAST GARNET GBC SALT-10G | SD073/10 | ADD » | |
| FAST GARNET GBC SALT-25G | SD073/25 | ADD » | |
| FAST GREEN FCF-10G | SD074/10 | ADD » | |
| FAST GREEN FCF-25G | SD074/25 | ADD » | |
| FAST RED 7B-25G | SD076/25 | ADD » | |
| FAST VIOLET B SALT-10G | SD078/10 | ADD » | |
| FAST VIOLET B SALT-25G | SD078/25 | ADD » | |
| FIELDS STAIN A(COMPOUND)-100G | SD079/100 | ADD » | |
| FIELDS STAIN A(COMPOUND)-25G | SD079/25 | ADD » | |
| FIELDS STAIN B (COMPOUND)-100G | SD080/100 | ADD » | |
| FIELDS STAIN B (COMPOUND)-25G | SD080/25 | ADD » | |
| FLUORESCEIN-10G | SD081/10 | ADD » | |
| FLUORESCEIN-25G | SD081/25 | ADD » | |
| FUCHSIN ACID-10G | SD082/10 | ADD » | |
| FUCHSIN ACID-25G | SD082/25 | ADD » | |
| FUCHSIN BASIC FOR ZN-10G | SD083/10 | ADD » | |
| FUCHSIN BASIC FOR ZN-100G | SD083/100 | ADD » | |
| FUCHSIN BASIC FOR ZN-25G | SD083/25 | ADD » | |
| FUCHSIN BASIC FOR SCHIFF-10G | SD084/10 | ADD » | |
| Fuchsin Basic for Schiff (Colour Index - 42510) - 100g | SD084/100 | ADD » | |
| FUCHSIN BASIC FOR SCHIFF-25G | SD084/25 | ADD » | |
| GALLOCYANIN-10G | SD090/10 | ADD » | |
| GALLOCYANIN-25G | SD090/25 | ADD » | |
| GIEMSA STAIN-10G | SD091/10 | ADD » | |
| GIEMSA STAIN-100G | SD091/100 | ADD » | |
| GIEMSA STAIN-25G | SD091/25 | ADD » | |
| GRAMS IODINE(COMPOUND)-100G | SD092/100 | ADD » | |
| GRAMS IODINE(COMPOUND)-25G | SD092/25 | ADD » | |
| HAEMALUM MAYER(COMP)-10G | SD095/10 | ADD » | |
| HAEMALUM MAYER (COMP)-25G | SD095/25 | ADD » | |
| HAEMATEIN-10G | SD096/10 | ADD » | |
| Haematein (Colour Index - 75290) - 100g | SD096/100 | ADD » | |
| HAEMATEIN-25G | SD096/25 | ADD » | |
| HAEMATOXYLIN-10G | SD097/10 | ADD » | |
| HAEMATOXYLIN-100G | SD097/100 | ADD » | |
| HAEMATOXYLIN-25G | SD097/25 | ADD » | |
| HAEMATOXYLIN HARRIS-10G | SD098/10 | ADD » | |
| HAEMATOXYLIN HARRIS-100G | SD098/100 | ADD » | |
| HAEMATOXYLIN HARRIS-25G | SD098/25 | ADD » | |
| JENNER STAIN-10G | SD107/10 | ADD » | |
| JENNER STAIN-100G | SD107/100 | ADD » | |
| JENNER STAIN-25G | SD107/25 | ADD » | |
| LEISHMAN STAIN-10G | SD110/10 | ADD » | |
| LEISHMAN STAIN-100G | SD110/100 | ADD » | |
| LEISHMAN STAIN-25G | SD110/25 | ADD » | |
| LIGHT GREEN SF-10G | SD112/10 | ADD » | |
| Light Green SF (Colour Index - 42095) - 100g | SD112/100 | ADD » | |
| LIGHT GREEN SF-25G | SD112/25 | ADD » | |
| LISSAMINE FAST RED B-25G | SD113/25 | ADD » | |
| LISSAMINE FAST YELLOW-25G | SD114/25 | ADD » | |
| LISSAMINE GREEN B-25G | SD115/25 | ADD » | |
| LITMUS(PH INDICATOR)-10G | SD117/10 | ADD » | |
| LUGOLS IODINE (COMPOUND)-100G | SD118/100 | ADD » | |
| LUGOLS IODINE (COMPOUND)-25G | SD118/25 | ADD » | |
| LUXOL FAST BLUE MBS-10G | SD119/10 | ADD » | |
| LUXOL FAST BLUE MBS-25G | SD119/25 | ADD » | |
| MALACHITE GREEN-10G | SD125/10 | ADD » | |
| MALACHITE GREEN-100G | SD125/100 | ADD » | |
| MALACHITE GREEN-25G | SD125/25 | ADD » | |
| MARTIUS YELLOW-10G | SD126/10 | ADD » | |
| MARTIUS YELLOW-25G | SD126/25 | ADD » | |
| MAY GRUNWALD STAIN-10G | SD127/10 | ADD » | |
| MAY GRUNWALD STAIN-100G | SD127/100 | ADD » | |
| MAY GRUNWALD STAIN-25G | SD127/25 | ADD » | |
| METANIL YELLOW-10G | SD128/10 | ADD » | |
| METANIL YELLOW-25G | SD128/25 | ADD » | |
| METHYL BLUE-10G | SD129/10 | ADD » | |
| METHYL BLUE-25G | SD129/25 | ADD » | |
| METHYL GREEN-10G | SD130/10 | ADD » | |
| METHYL GREEN-25G | SD130/25 | ADD » | |
| METHYL ORANGE-10G | SD131/10 | ADD » | |
| METHYL ORANGE-25G | SD131/25 | ADD » | |
| METHYL RED-10G | SD132/10 | ADD » | |
| METHYL RED-25G | SD132/25 | ADD » | |
| METHYL VIOLET 2B-100G | SD133/100 | ADD » | |
| METHYL VIOLET 2B-25G | SD133/25 | ADD » | |
| METHYL VIOLET 6B-10G | SD134/10 | ADD » | |
| METHYL VIOLET 6B-25G | SD134/25 | ADD » | |
| Methylene blue Loeffler 10g No Longer Available | SD136/10 | ADD » | |
| Methylene blue Loeffler 25g No Longer Available | SD136/25 | ADD » | |
| Methylene blue (Unna) 10g No Longer Available | SD137/10 | ADD » | |
| Methylene blue (Unna) 25g No Longer Available | SD137/25 | ADD » | |
| MILLING YELLOW-10G | SD138/10 | ADD » | |
| MILLING YELLOW-25G | SD138/25 | ADD » | |
| NAPHTHALENE BLACK 10B-10G | SD144/10 | ADD » | |
| NAPHTHALENE BLACK 10B-25G | SD144/25 | ADD » | |
| NAPHALENE GREEN B-10G | SD145/10 | ADD » | |
| NAPHALENE GREEN B-25G | SD145/25 | ADD » | |
| NEUTRAL RED-10G | SD148/10 | ADD » | |
| NEUTRAL RED-25G | SD148/25 | ADD » | |
| NEW FUCHSIN-10G | SD149/10 | ADD » | |
| NEW FUCHSIN-25G | SD149/25 | ADD » | |
| NEW METHYLENE BLUE-10G | SD150/10 | ADD » | |
| NEW METHYLENE BLUE-25G | SD150/25 | ADD » | |
| NIGROSIN(ALCOHOL SOL)-10G | SD151/10 | ADD » | |
| NIGROSIN(ALCOHOL SOL)-100G | SD151/100 | ADD » | |
| NIGROSIN(ALCOHOL SOL)-25G | SD151/25 | ADD » | |
| NIGROSIN(WATER SOL)-10G | SD152/10 | ADD » | |
| NIGROSIN(WATER SOL)-100G | SD152/100 | ADD » | |
| NIGROSIN (WATER SOL)-25G | SD152/25 | ADD » | |
| NILE BLUE-10G | SD153/10 | ADD » | |
| NILE BLUE-25G | SD153/25 | ADD » | |
| NUCLEAR FAST RED-10G | SD154/10 | ADD » | |
| NUCLEAR FAST RED-25G | SD154/25 | ADD » | |
| OIL RED O-10G | SD158/10 | ADD » | |
| OIL RED O-25G | SD158/25 | ADD » | |
| ORANGE G-10G | SD159/10 | ADD » | |
| ORANGE G-25G | SD159/25 | ADD » | |
| Orcein (Synthetic) 10g | SD160/10 | ADD » | |
| PARAROSANILINE HCI-10G | SD163/10 | ADD » | |
| PARAROSANILINE HCI-25G | SD163/25 | ADD » | |
| PHLOXINE B-10G | SD164/10 | ADD » | |
| PHLOXINE B-25G | SD164/25 | ADD » | |
| PONCEAU FUCHSIN(MASSON)-25G | SD165/25 | ADD » | |
| PONCEAU S-10G | SD167/10 | ADD » | |
| PONCEAU S-25G | SD167/25 | ADD » | |
| PONCEAU DE XYLIDINE-10G | SD168/10 | ADD » | |
| PONCEAU DE XYLIDINE-25G | SD168/25 | ADD » | |
| PYRONIN Y-10G | SD170/10 | ADD » | |
| RHODAMINE B-10G | SD175/10 | ADD » | |
| RHODAMINE B-100G | SD175/100 | ADD » | |
| RHODAMINE B-25G | SD175/25 | ADD » | |
| RHODAMINE 6G-10G | SD176/10 | ADD » | |
| Rosanaline HCl (Colour Index - 42510) - 100g | SD177/100 | ADD » | |
| ROSANALINE HCI-25G | SD177/25 | ADD » | |
| ROSE BENGAL-10G | SD178/10 | ADD » | |
| ROSE BENGAL-25G | SD178/25 | ADD » | |
| ROSOLIC ACID-10G | SD179/10 | ADD » | |
| Rosolic Acid (Colour Index - 43800) - 25g | SD179/25 | ADD » | |
| SAFRANIN O-10G | SD184/10 | ADD » | |
| SAFRANIN O-25G | SD184/25 | ADD » | |
| SCARLET R-10G | SD185/10 | ADD » | |
| Scarlet R (Colour Index - 26105) - 25g | SD185/25 | ADD » | |
| SIRIUS RED F3B-10G | SD189/10 | ADD » | |
| SIRIUS RED F3B-25G | SD189/25 | ADD » | |
| SOLOCHROME BLACK-10G | SD191/10 | ADD » | |
| SOLOCHROME BLACK-25G | SD191/25 | ADD » | |
| SUDAN III-10G | SD193/10 | ADD » | |
| SUDAN III-25G | SD193/25 | ADD » | |
| SUDAN IV-10G | SD194/10 | ADD » | |
| SUDAN BLACK B-10G | SD195/10 | ADD » | |
| SUDAN BLACK B-25G | SD195/25 | ADD » | |
| SUDAN YELLOW-10G | SD196/10 | ADD » | |
| SUDAN YELLOW-25G | SD196/25 | ADD » | |
| Sulpho Naphthyl Red - 10g | SD197/10 | ADD » | |
| SULPHO NAPHTHYL RED-25G | SD197/25 | ADD » | |
| SUN YELLOW-10G | SD198/10 | ADD » | |
| SUN YELLOW-25G | SD198/25 | ADD » | |
| Tartrazine (Colour Index - 19140) - 10g | SD205/10 | ADD » | |
| TARTRAZINE-25G | SD205/25 | ADD » | |
| THIAZINE RED-25G | SD207/25 | ADD » | |
| THIOFLAVIN T-10G | SD208/10 | ADD » | |
| Thioflavin T (Colour Index - 49005) - 25g | SD208/25 | ADD » | |
| THIONIN-10G | SD209/10 | ADD » | |
| THIONIN-25G | SD209/25 | ADD » | |
| Titan Yellow (Colour Index - 19540) - 100g | SD210/100 | ADD » | |
| Titan Yellow (Colour Index - 19540) - 25g | SD210/25 | ADD » | |
| Toluidine Blue O (Colour Index - 52040) - 100g | SD211/100 | ADD » | |
| TOLUIDINE BLUE O-25G | SD211/25 | ADD » | |
| TROPAEOLIN O-10G | SD212/10 | ADD » | |
| TROPAEOLIN O-25G | SD212/25 | ADD » | |
| TRYPAN BLUE-10G | SD213/10 | ADD » | |
| TRYPAN BLUE-25G | SD213/25 | ADD » | |
| VICTORIA BLUE B-10G | SD219/10 | ADD » | |
| Victoria Blue B (Colour Index - 44045) - 100g | SD219/100 | ADD » | |
| VICTORIA BLUE B-25G | SD219/25 | ADD » | |
| WATER BLUE 6B EXTRA P-10G | SD223/10 | ADD » | |
| Water Blue 6B Extra P (Colour Index - 42780) - 25g | SD223/25 | ADD » | |
| WRIGHTS STAIN-10G | SD224/10 | ADD » | |
| WRIGHTS STAIN-100G | SD224/100 | ADD » | |
| WRIGHTS STAIN-25G | SD224/25 | ADD » | |
| XYLENE CYANOL-10G | SD225/10 | ADD » | |
| XYLENE CYANOL-25G | SD225/25 | ADD » |
| Go Back |